Svitky, tabule
Lakované ocelové svitky šíře 1250mm a rovné tabulové plechy délky 2bm šíře 1250mm v povrchové úpravě polyester a ultramat máme skladem ve všech základních odstínech.
Na Vaše přání Vám odmotáme požadované množství svitku
nebo nadělíme rovné plechy v jiné délce.
Více informací v sekci Dělení, ohýbání.
Lakované plechy jsou standardně dodávány s ochrannou fólií.
Povrchové úpravy
Lakovaný materiál skladem
Povrchová úprava | µm | Tloušťka | Přibližný odstín dle vzorníku RAL |
---|---|---|---|
Poly | 25 | 0,45 | 7016, 8017 |
Poly | 0,5 | 1015, 3000, 3009, 3011, 5010, 6005, 6011, 6020, 7016, 7024, 7035,
7037, 8004, 8017, 8028, 9002, 9005, 9006 metalíza, 9007 metalíza, 9010 | |
Poly | 0,6 | 3009, 7016, 8017, 9002, 9006 metalíza, 9007 metalíza, 9010 | |
Poly | 0,7 | 7016, 7035, 8017, 9002, 9006 metalíza, 9010 | |
Ultramat | 35 | 0,5 | 3009, 7016, 8004, 8017, 8019, 9005 |
Granite Storm mat | 50 | 0,5 | 7016, 9005
|
Al poly š. 1000 | 0,6 | 7016, 8017 | |
Al mat | 25 | 0,6 | červená |
Al Stucco mat | 25 | 0,6 | hnědá, grafit, černá |
Tabule PVC 1000×2000 | 7040 |
Ostatní materiál skladem
Povrchová úprava | Tloušťka | Šíře |
---|---|---|
Aluzinek 185 SPT | 0,5 | 1250 |
Al přírodní | 0,6 | 1000 |
Al přírodní | 0,8 | 1000 |
Cu | 0,55 | 1000 |
FeZn | 0,55 | 670, 1000, 1250 |
FeZn | 0,6 | 1250 |
FeZn | 0,7 | 1250 |
FeZn | 0,8 | 1000, 1250 |
FeZn | 1,0 | 1000, 1250 |
FeZn | 1,5 | 1000 |
TiZn | 0,6 | 1000 |
TiZn | 0,7 | 670, 1000 |
Nerez matný | 0,5 | 1000×2000 |
Tahokov FZ | 1,0 | 1000×2000 |
Tahokov Al přírodní | 0,6 | 1000×2000 |
Materiál jiných parametrů na individuální poptávku.
Vzorníky barev
Fotogalerie
Orientační cenu naleznete v našem ceníku. Pro přesnější nacenění Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku, proto nás neváhejte kontaktovat telefonicky či emailem. Plechy jiných parametrů na individuální poptávku.